diferencias de modelo

<tc>Elite</tc> gamas de sillas
Todos nuestros Elite Los modelos ofrecen un soporte y una capacidad de ajuste excepcionales. Estas son algunas de las diferencias que pueden ayudarte a decidir cuál se adapta mejor a ti:
Espalda dividida
Presión lumbar
Tamaño del respaldo
El
Soporte de respaldo
Feature |
Ergohuman Elite |
Mirus Elite |
Enjoy Elite |
|---|---|---|---|
| Seat Height | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Depth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forward Seat Tilt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backrest Style | Split | Split | Single piece |
| Backrest Width | Wide | Standard | Wide + |
| Back Height | ✓ | ✓ | ✓ |
| Back Recline | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recline Tension Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumbar Resistance | Strong + | Strong | Standard |
| Lumbar Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backrest bar | Polished aluminium | Black/Grey | Black/Grey |
| Arm Height Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armrest Width Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armrest Depth Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armrest Angle Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armpad tilt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Five Star Base | Curved | Curved | Arched |
| Headrest Height* | ✓* | ✓* | ✓* |
| Headrest Angle* | ✓* | ✓* | ✓* |
| Fold-out Legrest* | ✓* | ✓* | ✓* |
| Coat Hanger* | ✓* | ✓* | × |
<tc>ERGOHUMAN ELITE G2</tc>

<tc>MIRUS ELITE G2</tc>

<tc>ENJOY ELITE G2</tc>

Las diferencias entre <tc>Elite</tc> y <tc>Ultra</tc> modelos
El estilo de los controles de palanca debajo del asiento a la izquierda es diferente: el control de tensión se puede personalizar mediante una palanca larga en
El soporte del respaldo está fabricado en aluminio pulido.